随着联通3G品牌“WO·沃”的发布,WCDMA 3G频段正式进入人们的视线。作为目前最为成熟的3G标准,WCDMA在网络技术、机型数量方面都拥有很大的优势。市场上诸多支持WCDMA制式的欧版机型都可以平滑过渡到3G网络,所以联通3G网络,一直都是众多国内用户心中的最佳选择。

不过要将品牌知名度提升,并不能仅仅依靠水货手机,推出更多内置定制服务的终端,才是更积极的发展方向。目前互联网曝光了联通首批定制机型,其中大部分将在5.17试商用时同步推出,不乏诺基亚、三星、索尼爱立信等知名国际品牌。下面就让我们一起参考一下这些定制机名单,看看是否有真正吸引人的机型。
联通首批3G定制机型清单
厂家 产品型号 频率(MHz) 上市时间 参考价(元)
三星 S7520U 2100 5.17 >3500
三星 B5210U 2100 5.17 2500-3500
三星 S7220U 2100 5.17 2500-3500
三星 C3370U 2100 5.17 800-1500
三星 S3870U 2100 5.17 1500-2500
三星 S7120U 2100 5.17 2500-3500
三星 S3830U 2100 5.17 1500-2500
中兴 F105 2100 5.17 800-1500
中兴 F188 2100 5.17 800-1500
中兴 T6 2100 5.17 <800
中兴 T7 2100 5.17 1500-2500
中兴 N61 2100 5.17 2500-3500
华为 U5700 2100 5.17 800-1500
华为 U1300 2100 5.17 800-1500
华为 U3300 2100 5.17 1500-2500
华为 U7310 2100 5.17 1500-2500
华为 U7300 2100 5.17 1500-2500
华为 U1310 2100 5.17 800-1500
华为 U9100 2100 5.17 1500-2500
诺基亚 6120C 2100 6月底 800-1500
诺基亚 6210Si 900/2100 6月底 2500-3500
诺基亚 5320di 2100 6月底 1500-2500
诺基亚 6120ci 2100 6月底 2500-3500
LG GD258 850/2100 6月底 800-1500
LG GC900 900/1800
1900/2100 6月底 >3500
索尼爱立信 W715 900/2100 5.17 2500-3500
索尼爱立信 W995(Hikaru) 900/2100 6月底 >3500
索尼爱立信 W508 2100 6月底 1500-2500
索尼爱立信 T707 850/1900/2100 6月底 1500-2500
TCL S988W 850/1900/2100 5.17
英华达 A316HK 2100 5.17 1500-2500
英华达 C510 2100 6月底 2500-3500
夏普 SH0902C 2100 6月底 >3500
夏普 SH0181C 2100 6月底 >3500
飞利浦 W186 2100 6月底 1500-2500
华旗资讯 A700 900/1800
1900/2100 5.17 1500-2500
新邮通 W601 2100 5.17 1500-2500
中电通信 F1 850/1900/2100 5.17 2500-3500
海尔 W160 850/2100 6月底 1500-2500
海尔 W300 850/2100 6月底 1500-2500
波导 W12 2100 6月底 1500-2500
多普达 T4288 900/2100 5.17 >3500
琦基 WG1 2100 5.17 1500-2500
摩托罗拉 A3100 2100/850 6月底 >3500
对于此次曝光的联通3G首批定制机型,个人感觉吸引力有待提高。例如诺基亚6120C这类上市已久的机型,虽然价格不高,但是在性能方面对用户的吸引力,就稍显不足。从论坛用户的反应来看,大多数人表示,此次定制机型的吸引力还不足以让他们更换手机,尤其是已经在使用支持WCDMA网络欧水机型的用户。
结合其他国家3G网络的运营实例,在3G初期,机型及服务的不足,都是运营商需要考量的问题。对于中国联通来说,庞大的水货用户群已是其他网络不能比拟的;即使不能通过定制机型来吸引这部分用户,相对低廉并内置品牌服务的定制机型,应先面向企业用户进行大力推广,以扩大品牌的影响力;而针对个人用户,适当的话费补贴,是促进定制机型销售的有效措施。
[
本帖最后由 daizi2000 于 2009-4-28 10:24 编辑 ]